Marca | Nexxt Solutions |
Número de parte | AB355NXT32 |
Tipo de cable | Par trenzado sin blindar (UTP) |
Número de pares | 4 |
Número de conductores | 8 |
Tensión nominal | 75V |
Margen de temperatura | -40OC-60OC |
Impedancia característica (Zo) | 110Ω |
Resistencia conductiva | 9,5Ω/100m |
Desequilibrio capacitivo resistivo de CC | ≤2% un par |
Desequilibrio capacitivo par-tierra | ≤160pF/100m |
Capacitancia mutua | Máx. 5600 pF/100m |
Rigidez dieléctrica | ≥13,5MPa |
Velocidad nominal de propagación (NVP) | 69% |
Material conductor | Cobre sólido pulido |
Calibre del conductor | 25 AWG |
Revestimiento interno | HDPE |
Grosor mínimo promedio | 0,92mm |
Grosor mínimo | 0,95mm |
Designación de revestimiento externo | PVC |
Material del revestimiento externo | PVC CM |
Grosor mínimo promedio | 0.50mm |
Diámetro promedio del cable | 6,0mm |
Resistencia máxima | ≥13,5MPa |
Velocidad de transmisión | 100Mbps |
Ancho de banda | 100MHz |
Distancia máxima del enlace | 90m |
Distancia máxima del canal | 100m |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Marca | Nexxt Solutions |
Número de parte | AB355NXT32 |
Tipo de cable | Par trenzado sin blindar (UTP) |
Número de pares | 4 |
Número de conductores | 8 |
Tensión nominal | 75V |
Margen de temperatura | -40OC-60OC |
Impedancia característica (Zo) | 110Ω |
Resistencia conductiva | 9,5Ω/100m |
Desequilibrio capacitivo resistivo de CC | ≤2% un par |
Desequilibrio capacitivo par-tierra | ≤160pF/100m |
Capacitancia mutua | Máx. 5600 pF/100m |
Rigidez dieléctrica | ≥13,5MPa |
Velocidad nominal de propagación (NVP) | 69% |
Material conductor | Cobre sólido pulido |
Calibre del conductor | 25 AWG |
Revestimiento interno | HDPE |
Grosor mínimo promedio | 0,92mm |
Grosor mínimo | 0,95mm |
Designación de revestimiento externo | PVC |
Material del revestimiento externo | PVC CM |
Grosor mínimo promedio | 0.50mm |
Diámetro promedio del cable | 6,0mm |
Resistencia máxima | ≥13,5MPa |
Velocidad de transmisión | 100Mbps |
Ancho de banda | 100MHz |
Distancia máxima del enlace | 90m |
Distancia máxima del canal | 100m |
Funciona muy bien, me encanta.
Producto como se describe, totalmente recomendable.
El envío fue rápido y el producto es de excelente calidad.
El producto es excelente, muy recomendable.